Měření epitéz SERENA
Při odebírání měr by pacientka měla mít na sobě dobře padnoucí podprsenku, dolní okraj podprsenky by se neměl zařezávat do těla; košík podprsenky by neměl ňadro utlačovat a měl by jej plně obklopovat z vnějšího boku i ze strany dekoltu. 1. Určení správné velikosti podprsenkyNejprve změřte obvod hrudníku pod ňadry (dolní obvod hrudníku); použijte tabulku I a najděte odpovídající velikost podprsenky. |
2. Určení správné velikosti košíčkuZměřte část obvodu hrudníku od středu zad od páteře) přes nejvyšší bod zachovaného ňadra po střed prsní kosti (horní obvod hrudníku). Tuto naměřenou hodnotu vynásobte dvěma. Ve stejném sloupci, ve kterém jste určili velikost podprsenky, přejděte svisle dolů a najděte tuto vypočítanou dvojnásobnou hodnotu horního obvodu hrudníku. Odpovídající velikost košíčku se nalézá ve stejném řádku v prvním sloupci vlevo. |
|
PŘÍKLAD: naměřeno 76 cm = velikost podprsenky 75 |
PŘÍKLAD: naměřeno 45 cm, vynásobeno dvěma vyjde 90 cm. Odpovídající velikost košíčku je B. |
TABULKA 1: Obvod hrudníku pod prsy (dolní obvod hrudníku) v cm | |||||||||||||||||||||
68-72 | * | 73-77 | * | 78-82 | * | 83-87 | * | 88-92 | * | 93-97 | * | 98-102 | * | 103-107 | * | 108-112 | * | 113-117 | * | ||
Mezinárodní označení velikosti podprsenek | |||||||||||||||||||||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||||||||
TABULKA 2: Obvod hrudníku přes prsa (horní obvod hrudníku) | |||||||||||||||||||||
AA | 80-82 | 1 | 85-87 | 2 | 90-92 | 3 | 95-97 | 4 | 100-102 | 5 | 105-107 | 6 | 110-112 | 7 | 115-117 | 8 | 120-122 | 9 | 125-127 | 10 | AA |
A | 82-84 | 2 | 87-89 | 3 | 92-94 | 4 | 97-99 | 5 | 102-104 | 6 | 107-109 | 7 | 112-114 | 8 | 117-119 | 9 | 122-124 | 10 | 127-129 | 11 | A |
B | 84-86 | 3 | 89-91 | 4 | 94-96 | 5 | 99-101 | 6 | 104-106 | 7 | 109-111 | 8 | 114-116 | 9 | 119-121 | 10 | 124-126 | 11 | 129-131 | 12 | B |
C | 86-88 | 4 | 91-93 | 5 | 96-98 | 6 | 101-103 | 7 | 106-108 | 8 | 111-113 | 9 | 116-118 | 10 | 121-123 | 11 | 126-128 | 12 | 131-133 | 13 | C |
D | 88-90 | 5 | 93-95 | 6 | 98-100 | 7 | 103-105 | 8 | 108-110 | 9 | 113-115 | 10 | 118-120 | 11 | 123-125 | 12 | 128-130 | 13 | 133-135 | 14 | D |
E | 90-92 | 6 | 95-97 | 7 | 100-102 | 8 | 105-107 | 9 | 110-112 | 10 | 115-117 | 11 | 120-122 | 12 | 125-127 | 13 | 130-132 | 14 | 135-137 | 15 | E |
Poznámka: Sloupce označené * obsahují velikosti SILIMA!